Foot passenger ticket prices
Sailings now available to book until 2 January 2022
Travelling across the Solent on foot or by bicycle? Use any of our three well-connected routes, getting you to and from the Isle of Wight from as little as 22 minutes.
All our foot passenger tickets, except for Family tickets, can be purchased online. We recommend booking online to guarantee a spot on your chosen sailing.
Tips for foot passenger travel
Book in advance online - it'll save you time when you turn up at our port
You can bring your bike for free when travelling as a foot passenger
If you plan to travel regularly, you might benefit from one of our frequent travel passes
Ticket types
Single
One sailing to or from the Isle of Wight. From £14.00 for adults.
Day return
Outward sailing and a return sailing by 04:30 the next morning. From £18.20 for adults.
Return
Outward sailing and a return sailing within 364 nights. From £26.00 for adults.
Evening flyer
Outward sailing after 16:00 but before 23:59 and a return sailing before 04:30am the next morning. From £14.80 for adults.
Foot passenger ticket prices
Portsmouth to Fishbourne
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.20 | £26.00 | £14.00 | £14.80 |
| Child (5–15) | £9.10 | £13.00 | £7.00 | £7.40 |
| Student (16+) | £15.30 | £21.70 | £11.60 | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 | £19.00 | £10.40 | £11.00 |
| Family | £45.80 | £65.00 | N/A | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.10 |
| Student (16+) | £15.30 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 |
| Family | £45.80 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.00 |
| Student (16+) | £21.70 |
| Senior Citizen (60+) | £19.00 |
| Family | £65.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.00 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.40 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £14.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.40 |
| Student (16+) | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £11.00 |
| Family | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.80 | £26.80 | £14.50 | £15.40 |
| Child (5–15) | £9.40 | £13.40 | £7.25 | £7.70 |
| Student (16+) | £15.70 | £22.30 | £11.90 | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 | £19.60 | £10.70 | £11.30 |
| Family | £47.30 | £67.00 | N/A | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.40 |
| Student (16+) | £15.70 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 |
| Family | £47.30 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.40 |
| Student (16+) | £22.30 |
| Senior Citizen (60+) | £19.60 |
| Family | £67.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.50 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.25 |
| Student (16+) | £11.90 |
| Senior Citizen (60+) | £10.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £15.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.70 |
| Student (16+) | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £11.30 |
| Family | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Lymington to Yarmouth
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.20 | £26.00 | £14.00 | £14.80 |
| Child (5–15) | £9.10 | £13.00 | £7.00 | £7.40 |
| Student (16+) | £15.30 | £21.70 | £11.60 | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 | £19.00 | £10.40 | £11.00 |
| Family | £45.80 | £65.00 | N/A | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.10 |
| Student (16+) | £15.30 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 |
| Family | £45.80 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.00 |
| Student (16+) | £21.70 |
| Senior Citizen (60+) | £19.00 |
| Family | £65.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.00 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.40 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £14.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.40 |
| Student (16+) | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £11.00 |
| Family | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.80 | £26.80 | £14.50 | £15.40 |
| Child (5–15) | £9.40 | £13.40 | £7.25 | £7.70 |
| Student (16+) | £15.70 | £22.30 | £11.90 | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 | £19.60 | £10.70 | £11.30 |
| Family | £47.30 | £67.00 | N/A | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.40 |
| Student (16+) | £15.70 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 |
| Family | £47.30 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.40 |
| Student (16+) | £22.30 |
| Senior Citizen (60+) | £19.60 |
| Family | £67.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.50 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.25 |
| Student (16+) | £11.90 |
| Senior Citizen (60+) | £10.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £15.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.70 |
| Student (16+) | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £11.30 |
| Family | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Portsmouth Harbour to Ryde Pier Head
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £21.20 | £30.60 | £16.60 | £16.80 |
| Child (5–15) | £10.60 | £15.30 | £8.30 | £8.40 |
| Student (16+) | £18.00 | £25.90 | £14.10 | £14.40 |
| Senior Citizen (60+) | £16.20 | £23.40 | £12.70 | £12.80 |
| Family | £52.50 | £75.00 | N/A | £40.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £21.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.60 |
| Student (16+) | £18.00 |
| Senior Citizen (60+) | £16.20 |
| Family | £52.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £30.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £15.30 |
| Student (16+) | £25.90 |
| Senior Citizen (60+) | £23.40 |
| Family | £75.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £16.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.30 |
| Student (16+) | £14.10 |
| Senior Citizen (60+) | £12.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £16.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.40 |
| Student (16+) | £14.40 |
| Senior Citizen (60+) | £12.80 |
| Family | £40.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £21.80 | £31.60 | £17.10 | £17.40 |
| Child (5–15) | £10.90 | £15.80 | £8.55 | £8.70 |
| Student (16+) | £18.60 | £26.60 | £14.50 | £14.80 |
| Senior Citizen (60+) | £16.60 | £24.10 | £13.00 | £13.10 |
| Family | £54.00 | £77.50 | N/A | £42.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £21.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.90 |
| Student (16+) | £18.60 |
| Senior Citizen (60+) | £16.60 |
| Family | £54.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £31.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £15.80 |
| Student (16+) | £26.60 |
| Senior Citizen (60+) | £24.10 |
| Family | £77.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £17.10 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.55 |
| Student (16+) | £14.50 |
| Senior Citizen (60+) | £13.00 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £17.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.70 |
| Student (16+) | £14.80 |
| Senior Citizen (60+) | £13.10 |
| Family | £42.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Fishbourne to Portsmouth
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.20 | £26.00 | £14.00 | £14.80 |
| Child (5–15) | £9.10 | £13.00 | £7.00 | £7.40 |
| Student (16+) | £15.30 | £21.70 | £11.60 | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 | £19.00 | £10.40 | £11.00 |
| Family | £45.80 | £65.00 | N/A | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.10 |
| Student (16+) | £15.30 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 |
| Family | £45.80 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.00 |
| Student (16+) | £21.70 |
| Senior Citizen (60+) | £19.00 |
| Family | £65.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.00 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.40 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £14.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.40 |
| Student (16+) | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £11.00 |
| Family | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.80 | £26.80 | £14.50 | £15.40 |
| Child (5–15) | £9.40 | £13.40 | £7.25 | £7.70 |
| Student (16+) | £15.70 | £22.30 | £11.90 | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 | £19.60 | £10.70 | £11.30 |
| Family | £47.30 | £67.00 | N/A | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.40 |
| Student (16+) | £15.70 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 |
| Family | £47.30 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.40 |
| Student (16+) | £22.30 |
| Senior Citizen (60+) | £19.60 |
| Family | £67.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.50 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.25 |
| Student (16+) | £11.90 |
| Senior Citizen (60+) | £10.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £15.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.70 |
| Student (16+) | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £11.30 |
| Family | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Yarmouth to Lymington
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.20 | £26.00 | £14.00 | £14.80 |
| Child (5–15) | £9.10 | £13.00 | £7.00 | £7.40 |
| Student (16+) | £15.30 | £21.70 | £11.60 | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 | £19.00 | £10.40 | £11.00 |
| Family | £45.80 | £65.00 | N/A | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.10 |
| Student (16+) | £15.30 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 |
| Family | £45.80 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.00 |
| Student (16+) | £21.70 |
| Senior Citizen (60+) | £19.00 |
| Family | £65.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.00 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.40 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £14.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.40 |
| Student (16+) | £12.60 |
| Senior Citizen (60+) | £11.00 |
| Family | £35.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.80 | £26.80 | £14.50 | £15.40 |
| Child (5–15) | £9.40 | £13.40 | £7.25 | £7.70 |
| Student (16+) | £15.70 | £22.30 | £11.90 | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 | £19.60 | £10.70 | £11.30 |
| Family | £47.30 | £67.00 | N/A | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.40 |
| Student (16+) | £15.70 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 |
| Family | £47.30 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £26.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.40 |
| Student (16+) | £22.30 |
| Senior Citizen (60+) | £19.60 |
| Family | £67.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.50 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.25 |
| Student (16+) | £11.90 |
| Senior Citizen (60+) | £10.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £15.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.70 |
| Student (16+) | £13.00 |
| Senior Citizen (60+) | £11.30 |
| Family | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Ryde Pier Head to Portsmouth Harbour
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.20 | £30.60 | £16.60 | £16.80 |
| Child (5–15) | £9.10 | £15.30 | £8.30 | £8.40 |
| Student (16+) | £15.60 | £25.90 | £14.10 | £14.40 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 | £23.40 | £12.70 | £12.40 |
| Family | £46.00 | £75.00 | N/A | £40.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.10 |
| Student (16+) | £15.60 |
| Senior Citizen (60+) | £13.50 |
| Family | £46.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £30.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £15.30 |
| Student (16+) | £25.90 |
| Senior Citizen (60+) | £23.40 |
| Family | £75.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £16.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.30 |
| Student (16+) | £14.10 |
| Senior Citizen (60+) | £12.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £16.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.40 |
| Student (16+) | £14.40 |
| Senior Citizen (60+) | £12.40 |
| Family | £40.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £18.80 | £31.60 | £17.10 | £17.40 |
| Child (5–15) | £9.40 | £15.80 | £8.55 | £8.70 |
| Student (16+) | £16.00 | £26.60 | £14.50 | £14.80 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 | £24.10 | £13.00 | £13.10 |
| Family | £47.30 | £77.50 | N/A | £42.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £18.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £9.40 |
| Student (16+) | £16.00 |
| Senior Citizen (60+) | £13.90 |
| Family | £47.30 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £31.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £15.80 |
| Student (16+) | £26.60 |
| Senior Citizen (60+) | £24.10 |
| Family | £77.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £17.10 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.55 |
| Student (16+) | £14.50 |
| Senior Citizen (60+) | £13.00 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £17.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.70 |
| Student (16+) | £14.80 |
| Senior Citizen (60+) | £13.10 |
| Family | £42.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Discounted ticket prices apply to MyLink members only. Sign up to become a MyLink member today.
Fishbourne to Portsmouth
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £16.00 | £23.40 | £14.00 | £13.40 |
| Child (5–15) | £8.00 | £11.70 | £7.00 | £6.70 |
| Student (16+) | £13.80 | £19.60 | £11.60 | £11.20 |
| Senior Citizen (60+) | £12.10 | £17.40 | £10.40 | £10.00 |
| Family | £40.80 | £58.50 | N/A | £32.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £16.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.00 |
| Student (16+) | £13.80 |
| Senior Citizen (60+) | £12.10 |
| Family | £40.80 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £23.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.70 |
| Student (16+) | £19.60 |
| Senior Citizen (60+) | £17.40 |
| Family | £58.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.00 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.40 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £13.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £6.70 |
| Student (16+) | £11.20 |
| Senior Citizen (60+) | £10.00 |
| Family | £32.00 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £16.40 | £24.00 | £14.50 | £13.80 |
| Child (5–15) | £8.20 | £12.00 | £7.25 | £6.90 |
| Student (16+) | £14.20 | £20.20 | £11.90 | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £12.40 | £17.90 | £10.70 | £10.30 |
| Family | £42.00 | £60.00 | N/A | £33.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £16.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.20 |
| Student (16+) | £14.20 |
| Senior Citizen (60+) | £12.40 |
| Family | £42.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £24.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £12.00 |
| Student (16+) | £20.20 |
| Senior Citizen (60+) | £17.90 |
| Family | £60.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.50 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.25 |
| Student (16+) | £11.90 |
| Senior Citizen (60+) | £10.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £13.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £6.90 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.30 |
| Family | £33.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Yarmouth to Lymington
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £16.00 | £23.40 | £14.00 | £13.40 |
| Child (5–15) | £8.00 | £11.70 | £7.00 | £6.70 |
| Student (16+) | £13.80 | £19.60 | £11.60 | £11.20 |
| Senior Citizen (60+) | £12.10 | £17.40 | £10.40 | £10.00 |
| Family | £40.80 | £58.50 | N/A | £32.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £16.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.00 |
| Student (16+) | £13.80 |
| Senior Citizen (60+) | £12.10 |
| Family | £40.80 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £23.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.70 |
| Student (16+) | £19.60 |
| Senior Citizen (60+) | £17.40 |
| Family | £58.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.00 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.40 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £13.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £6.70 |
| Student (16+) | £11.20 |
| Senior Citizen (60+) | £10.00 |
| Family | £32.00 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £16.40 | £24.00 | £14.50 | £13.80 |
| Child (5–15) | £8.20 | £12.00 | £7.25 | £6.90 |
| Student (16+) | £14.20 | £20.20 | £11.90 | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £12.40 | £17.90 | £10.70 | £10.30 |
| Family | £42.00 | £60.00 | N/A | £33.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £16.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.20 |
| Student (16+) | £14.20 |
| Senior Citizen (60+) | £12.40 |
| Family | £42.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £24.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £12.00 |
| Student (16+) | £20.20 |
| Senior Citizen (60+) | £17.90 |
| Family | £60.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £14.50 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.25 |
| Student (16+) | £11.90 |
| Senior Citizen (60+) | £10.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £13.80 |
|---|---|
| Child (5–15) | £6.90 |
| Student (16+) | £11.60 |
| Senior Citizen (60+) | £10.30 |
| Family | £33.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Ryde Pier Head to Portsmouth Harbour
1 January - 30 June and 1 October - 31 December
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £16.00 | £27.60 | £16.60 | £15.20 |
| Child (5–15) | £8.00 | £13.80 | £8.30 | £7.60 |
| Student (16+) | £13.80 | £23.40 | £14.10 | £13.10 |
| Senior Citizen (60+) | £12.10 | £20.90 | £12.70 | £11.40 |
| Family | £40.80 | £68.00 | N/A | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £16.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.00 |
| Student (16+) | £13.80 |
| Senior Citizen (60+) | £12.10 |
| Family | £40.80 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £27.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £13.80 |
| Student (16+) | £23.40 |
| Senior Citizen (60+) | £20.90 |
| Family | £68.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £16.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.30 |
| Student (16+) | £14.10 |
| Senior Citizen (60+) | £12.70 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £15.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.60 |
| Student (16+) | £13.10 |
| Senior Citizen (60+) | £11.40 |
| Family | £36.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 July - 30 September
| Category | Day return | Return | Single | Evening Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £16.40 | £28.40 | £17.10 | £15.60 |
| Child (5–15) | £8.20 | £14.20 | £8.55 | £7.80 |
| Student (16+) | £14.20 | £24.10 | £14.50 | £13.50 |
| Senior Citizen (60+) | £12.40 | £21.50 | £13.00 | £11.80 |
| Family | £42.00 | £70.00 | N/A | £37.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £16.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.20 |
| Student (16+) | £14.20 |
| Senior Citizen (60+) | £12.40 |
| Family | £42.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £28.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £14.20 |
| Student (16+) | £24.10 |
| Senior Citizen (60+) | £21.50 |
| Family | £70.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £17.10 |
|---|---|
| Child (5–15) | £8.55 |
| Student (16+) | £14.50 |
| Senior Citizen (60+) | £13.00 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Evening Flyer
| Adult | £15.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £7.80 |
| Student (16+) | £13.50 |
| Senior Citizen (60+) | £11.80 |
| Family | £37.50 |
| Infants (0–4) | Free |


